Контакты
- +7 (499) 785-66-84
 - +7 (495) 303-83-39
 
Адрес учреждения:
Федеративный проспект,
 д. 37 «Б»

С 4 по 12 ноября в Российском университете дружбы народов прошли финальные соревнования Первенства Москвы по классическим шахматам 2024. В них приняли участие 50 спортсменов нашей школы.
Золотую медаль в категории девочек до 13 лет завоевала Любовь Фролова. В категории мальчиков до 13 лет бронзовая награда досталась Ивану Дронову. Кроме того, Полина Коробова, занявшая четвертое место, обеспечила себе право участия в первенстве России среди девушек до 15 лет.
Также высокие места заняли:
Даниил Блохин - 5 место М-11
Федор Гиринович - 6 место М-11
Виктория Кузьмина - 6 место Д-15
Олег Пальчик - 7 место М-11
Денис Туник - 7 место Ю-17
Александр Курдагия - 9 место Ю-15
Егор Здоров - 10 место Ю-15
Милана Захарова - 10 место Д-15
Софья Данилина - 10 место Д-19
Поздравляем победительницу и призера!
Желаем всем успешного выступления в первенстве России и Первой лиге!
| Пальчик Олег | 1702 | 1 1350  | 
			½ 1417  | 
			1 1407  | 
			1 1437  | 
			1 1430  | 
			0 1826  | 
			0 1582  | 
			1 1349  | 
			1 1528  | 
		
| Блохин Даниил | 1582 | 1 1337  | 
			1 1401  | 
			1 1379  | 
			1 1461  | 
			1 1417  | 
			0 1564  | 
			1 1702  | 
			½ 1826  | 
			0 1603  | 
		
| Гиринович Федор | 1492 | 1 1319  | 
			1 1293  | 
			1 1296  | 
			0 1826  | 
			½ 1349  | 
			1 1430  | 
			0 1586  | 
			1 1271  | 
			1 1443  | 
		
| Агапов Иван | 1430 | 1 1269  | 
			1 1128  | 
			½ 1153  | 
			1 1168  | 
			0 1702  | 
			0 1492  | 
			1 1187  | 
			½ 1457  | 
			1 1551  | 
		
| Османов Илья | 1411 | 0 1242  | 
			½ 1288  | 
			1 1303  | 
			1 1461  | 
			0 1443  | 
			0 1318  | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
| Дрякин Глеб | 1260 | 0 1428  | 
			½ 1356  | 
			½ 1457  | 
			0 1533  | 
			½ 1437  | 
			0 1332  | 
			0 1337  | 
			1 1288  | 
			½ 1388  | 
		
| Касаткин Лев | 1171 | 0 1378  | 
			½ 1329  | 
			1 1388  | 
			½ 1443  | 
			0 1369  | 
			0 1309  | 
			0 1335  | 
			0 1350  | 
			1 1350  | 
		
Технические результаты группы М-11
Первенство среди девочек 2015 г.р. и моложе
| Пархоменко Ксения | 1285 | 1 1174  | 
			1 1005  | 
			1 1321  | 
			0 1367  | 
			1 1288  | 
			½ 1270  | 
			½ 1315  | 
			0 1456  | 
			0 1452  | 
		
| Ушнурцева Ангелина | 1264 | 1 1127  | 
			0 1550  | 
			1 1105  | 
			0 1367  | 
			1 1165  | 
			1 1303  | 
			0 1456  | 
			0 1452  | 
			1 1217  | 
		
| Дронова Екатерина | 1235 | ½ 1573  | 
			0 1456  | 
			1 1035  | 
			0 1210  | 
			½ 1174  | 
			0 1188  | 
			1 1058  | 
			1 1165  | 
			0 1235  | 
		
Технические результаты группы Д-11
Первенство среди мальчиков 2013-2014 г.р.
| Дронов Иван | 1787 | ½ 1531  | 
			1 1465  | 
			1 1614  | 
			½ 1608  | 
			1 1627  | 
			1 1714  | 
			½ 1788  | 
			1 1733  | 
			½ 1814  | 
		
| Желонкин Кирилл | 1738 | 1 1511  | 
			1 1611  | 
			1 1660  | 
			0 1887  | 
			1 1498  | 
			0 1552  | 
			1 1582  | 
			0 1757  | 
			1 1583  | 
		
| Тарасов Артём | 1726 | 0 1501  | 
			1 1451  | 
			0 1498  | 
			½ 1436  | 
			1 1452  | 
			1 1536  | 
			1 1531  | 
			1 1642  | 
			0 1495  | 
		
| Пинтаев Евгений | 1685 | 1 1467  | 
			½ 1568  | 
			½ 1560  | 
			0 1552  | 
			1 1545  | 
			0 1592  | 
			1 1549  | 
			1 1646  | 
			½ 1501  | 
		
| Борисенков Кирилл | 1667 | 1 1452  | 
			½ 1560  | 
			0 1568  | 
			0 1560  | 
			0 1451  | 
			0 1418  | 
			1 1341  | 
			1 1378  | 
			½ 1465  | 
		
| Осипчук Артем | 1646 | ½ 1432  | 
			1 1442  | 
			1 1757  | 
			0 1814  | 
			1 1584  | 
			0 1656  | 
			1 1511  | 
			0 1685  | 
			1 1544  | 
		
| Кривоногов Дмитрий | 1612 | 1 1379  | 
			½ 1757  | 
			0 1714  | 
			1 1465  | 
			½ 1400  | 
			½ 1608  | 
			1 1479  | 
			0 1814  | 
			1 1505  | 
		
| Залетов Сергей | 1568 | 1 1328  | 
			½ 1685  | 
			1 1667  | 
			0 1733  | 
			1 1631  | 
			½ 1757  | 
			0 1723  | 
			1 1513  | 
			1 1400  | 
		
| Герасимов Елисей | 1556 | 1 1166  | 
			½ 1656  | 
			0 1648  | 
			1 1614  | 
			1 1703  | 
			0 1700  | 
			0 1642  | 
			1 1351  | 
			0 1637  | 
		
| Копытов Виктор | 1505 | 0 1733  | 
			1 1378  | 
			0 1631  | 
			0 1383  | 
			1 1373  | 
			1 1409  | 
			½ 1598  | 
			1 1619  | 
			0 1612  | 
		
Технические результаты группы М-13
Первенство среди девочек 2013-2014 г.р.
| Фролова Любовь | 1815 | 1 1396  | 
			1 1488  | 
			1 1512  | 
			½ 1788  | 
			½ 1770  | 
			1 1436  | 
			½ 1785  | 
			1 1503  | 
			1 1721  | 
		
| Дударева Мария | 1452 | 1 1257  | 
			0 1788  | 
			½ 1370  | 
			0 1433  | 
			1 1419  | 
			1 1317  | 
			0 1375  | 
			1 1380  | 
			½ 1436  | 
		
| Ворончихина Ника | 1341 | ½ 1539  | 
			0 1390  | 
			0 1375  | 
			½ 1318  | 
			0 1339  | 
			1 1164  | 
			1 1257  | 
			1 1109  | 
			½ 1447  | 
		
Технические результаты группы Д-13
Первенство среди юношей 2011-2012 г.р.
| Здоров Егор | 1926 | 1 1628  | 
			1 1762  | 
			½ 1830  | 
			0 1839  | 
			1 1751  | 
			1 1786  | 
			½ 1872  | 
			1 1784  | 
			0 2270  | 
		
| Курдагия Александр | 1887 | 1 1615  | 
			½ 1710  | 
			1 1816  | 
			1 1830  | 
			½ 1839  | 
			½ 1784  | 
			0 2116  | 
			1 1711  | 
			½ 1648  | 
		
| Кушнарев Кирилл | 1851 | 1 1594  | 
			1 1689  | 
			½ 2116  | 
			1 1934  | 
			0 2270  | 
			½ 1898  | 
			½ 1839  | 
			0 1908  | 
			0 1693  | 
		
| Мараканов Арсений | 1736 | 0 1470  | 
			1 1582  | 
			1 1487  | 
			0 2134  | 
			½ 1627  | 
			1 1620  | 
			0 1902  | 
			½ 1591  | 
			1 1608  | 
		
| Толенгит Арман | 1710 | 1 1433  | 
			½ 1887  | 
			0 1811  | 
			½ 1652  | 
			0 1620  | 
			1 1470  | 
			0 1608  | 
			1 1487  | 
			½ 1594  | 
		
| Мельничук Александр | 1670 | 1 1309  | 
			0 1834  | 
			1 1391  | 
			1 1773  | 
			0 1784  | 
			0 1830  | 
			1 1615  | 
			1 1695  | 
			0 1711  | 
		
| Цой Денис | 1574 | 0 1829  | 
			0 1652  | 
			0 1627  | 
			0 1587  | 
			1 | 
			½ 1314  | 
			1 1519  | 
			1 1249  | 
			0 1686  | 
		
| Волков Иван | 1518 | ½ 1773  | 
			0 1811  | 
			1 1309  | 
			0 1784  | 
			1 1594  | 
			0 1693  | 
			0 1652  | 
			0 1628  | 
			½ 1363  | 
		
| Кононихин Никита | 1402 | 0 1689  | 
			0 1615  | 
			1 | 
			1 1608  | 
			0 1667  | 
			0 1591  | 
			0 1587  | 
			½ 1449  | 
			0 1470  | 
		
Технические результаты группы Ю-15
Первенство среди девушек 2011-2012 г.р.
| Кузьмина Виктория | 1741 | 1 1445  | 
			1 1533  | 
			1 1511  | 
			0 1777  | 
			1 1715  | 
			0 1576  | 
			1 1530  | 
			1 1863  | 
			0 1600  | 
		
| Коробова Полина | 1735 | 1 1443  | 
			1 1467  | 
			½ 1863  | 
			0 1715  | 
			1 1445  | 
			½ 1511  | 
			1 1777  | 
			1 1429  | 
			½ 1694  | 
		
| Захарова Милана | 1445 | ½ 1792  | 
			1 1530  | 
			½ 1715  | 
			½ 1632  | 
			0 1735  | 
			0 1565  | 
			1 1123  | 
			1 1405  | 
			1 1429  | 
		
| Иванова Екатерина | 1443 | 0 1735  | 
			0 1188  | 
			0 1324  | 
			1 | 
			0 1219  | 
			0 1374  | 
			0 1451  | 
			1 1232  | 
			0 1409  | 
		
Технические результаты группы Д-15
Первенство среди юношей 2009-2010 г.р.
| Туник Денис | 1896 | 1 1614  | 
			1 1686  | 
			½ 1783  | 
			½ 1698  | 
			1 1600  | 
			1 1803  | 
			0 1789  | 
			1 1616  | 
			0 2118  | 
		
| Ростовцев Петр | 1702 | 1 1504  | 
			½ 1896  | 
			½ 1849  | 
			0 1972  | 
			1 1604  | 
			0 1446  | 
			1 1538  | 
			1 1379  | 
			- 2057  | 
		
| Шабашев Всеволод | 1698 | ½ 1484  | 
			1 1508  | 
			1 1735  | 
			½ 1896  | 
			0 1854  | 
			0 1379  | 
			½ 1522  | 
			½ 1604  | 
			1 1600  | 
		
| Сайфулов Глеб | 1616 | ½ 1972  | 
			0 1849  | 
			½ 1508  | 
			1 1406  | 
			1 1735  | 
			1 1522  | 
			1 1821  | 
			0 1896  | 
			½ 1854  | 
		
| Целуев Павел | 1604 | 0 1854  | 
			1 1471  | 
			0 1821  | 
			1 1429  | 
			0 1702  | 
			½ 1756  | 
			1 1587  | 
			½ 1698  | 
			½ 1686  | 
		
| Шевченко Ростислав | 1522 | 0 1715  | 
			1 1649  | 
			½ 1850  | 
			0 1665  | 
			1 1596  | 
			½ 1484  | 
			½ 1698  | 
			0 1735  | 
			1 1686  | 
		
| Тамбовцев Федор | 1508 | ½ 1710  | 
			0 1698  | 
			½ 1616  | 
			0 1668  | 
			- 1377  | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
Технические результаты группы Ю-17
Первенство среди девушек 2009-2010 г.р.
| Казарян Карина | 1652 | 1 1985  | 
			0 1742  | 
			0 1481  | 
			½ 1355  | 
			1 1650  | 
			½ 1784  | 
			0 1665  | 
			1 1229  | 
			½ 1816  | 
		
| Семёнова Алина | 1478 | 0 1742  | 
			0 1279  | 
			1 1341  | 
			0 1650  | 
			1 1229  | 
			0 1663  | 
			½ 1521  | 
			0 1355  | 
			0 1481  | 
		
| Деньга Дарья | 1279 | 0 1665  | 
			1 1478  | 
			0 1640  | 
			0 1521  | 
			1 1341  | 
			0 1600  | 
			1 1229  | 
			0 1481  | 
			0 1663  | 
		
| Габибова Марьям | 1229 | 0 1663  | 
			0 1481  | 
			0 1355  | 
			0 1341  | 
			0 1478  | 
			0 1650  | 
			0 1279  | 
			0 1652  | 
			- 1521  | 
		
Технические результаты группы Д-17
Первенство среди юношей 2007-2008 г.р.
| Полевой Давид | 1829 | 0 2023  | 
			½ 1672  | 
			0 1801  | 
			1 1707  | 
			0 1928  | 
			1 1761  | 
			0 1666  | 
			½ 1902  | 
			1 1913  | 
		
| Глазков Кирилл | 1761 | 1 1928  | 
			0 2007  | 
			½ 1902  | 
			1 1914  | 
			0 1797  | 
			0 1829  | 
			½ 1707  | 
			0 2023  | 
			½ 1672  | 
		
Технические результаты группы Ю-19
Первенство среди девушек 2007-2008 г.р.
| Данилина Софья | 1629 | 0 1858  | 
			1 | 
			0 1713  | 
			1 1494  | 
			0 1688  | 
			½ 1538  | 
			½ 1643  | 
		
Технические результаты группы Д-19
Информация о турнире на сайте ФШМ