Зимнее первенство школы

Зимнее первенство школы

30 ноября стартовало Первенство СДЮСШОР среди 4-ых разрядов. В соревновании принимают участие 86 человек. После двух туров 100%-ный результат имеют 19 участников.

7 декабря прошли очередные два тура. К Первенству подключился 21 новый участник. Таким образом общее кол-во спортсменов - 107 человек. После 4-х туров лидируют четверо: Ярослав Сладков, Константин Трунин, Михаил Бурлуцкий и Никита Кубышкин. У них по 4 очка. Лучший результат среди девочек у Екатерины Денисовой - 3 очка. Всего в турнире участвуют 17 девочек. Следующие два тура состоятся 14-го декабря.

В субботу 14-го декабря продолжался турнир 4-х разрядов. После 6-ти туров со 100%-ным результатом лидирует Никита Кубышкин. Поздравляем его с досрочным выполнением 3-го разряда. Далее большая группа спортсменов - 8 человек - имеют по 5 очков. Лучший результат среди девочек - 4 очка - у Екатерины Денисовой. Финиш этого турнира состоится 21-го декабря.

21-го декабря завершился турнир Зимнего первенства школы среди 4-х разрядов. В борьбе за 1-е место два спортсмена набрали одинаковое количество очков - 7,5.  По дополнительным показателям (коэффициент Бухгольца) первенствовал Михаил Бурлуцкий. На втором месте также лидировавший весь турнир и сыгравший вничью с Бурлуцким в последнем туре Никита Кубышкин. Третье место тоже не обошлось без дележа. По 7 очков набрали три участника. В результате по дополнительным показателям бронзовую медаль получил Иван Комиссаров. Снежана Рангелова, оказавшаяся в компании с поделившими третье место мальчиками, взяла кубок по зачету среди девочек. Второе место среди девочек, набрав 6 очков, заняла Александра Пехото. Третье - у Екатерины Денисовой (5 очков). Из 107-ми участников соревнования 14 спортсменов смогли повысить свой разряд до 3-го, набрав 6 и более очков. В Новом году им предстоит уже участие в более сильном турнире. Пожелаем им успехов на новом уровне!

Первенство СДЮСШОР №54, 4 разряд

30 ноября - 21 декабря 2013 г.

No  Фамилия, Имя          г.р.  Тренер      Очки     1     2     3     4     5     6     7    8
1   Бурлуцкий, Михаил     2001 Хрисанфова   7.5    71:1   8:1  38:1  37:1  19:1  26:1   7:1  2:=
2   Кубышкин, Никита      2003 Чепурный     7.5    59:1  93:1  65:1  17:1  30:1  15:1  13:1  1:=
3   Комиссаров, Иван      2003 Мельник      7      83:1   6:1  17:0  38:1  40:1  24:1   9:1 14:1
4   Быков, Сергей         2000 Жидков       7      68:1  20:0  64:1  21:1  48:1  30:1   6:1 24:1
5   Рангелова, Снежана    2003 Малых        7      94:1  76:1 100:1  78:1  33:0  51:1  66:1 45:1
6   Фролов, Павел         2005 Переверткина 6      88:1   3:0  32:1  36:1  41:1  18:1   4:0 11:1
7   Кулешов, Леонид       2004 Белашев      6      17:0  94:1  47:1  34:1  45:1  12:1   1:0 20:1
8   Полянский, Николай    2003 Фурман       6      50:1   1:0  36:1  93:1   9:0  65:1  40:1 17:1
9   Лебедев, Василий      2004 Донских      6      97:1  23:1  33:0 100:1   8:1  21:1   3:0 19:1
10  Соловков, Даниил      2000 Парамонов    6      39:0  21:0  66:1  61:1  50:1  28:1  46:1 23:1
11  Пехото, Александра    2005 Чепурный     6      18:1  40:1  73:1   0:0  55:1  47:1  25:1  6:0
12  Богословский, Василий 2003 Штейников    6      37:0  63:1  73:1  44:1  35:1   7:0  18:1 16:1
13  Брянцев, Дмитрий      2003 Парамонов    6      67:1  30:0  78:1  77:1  37:1  19:1   2:0 22:1
14  Коноваленко, Даниил   2003 Жидков       6      89:1  15:=  52:=  83:1  82:1  49:1  42:1  3:0
15  Шутов, Кирилл         2004 Парамонов    5.5   101:1  14:=  75:1  20:1  56:1   2:0  23:0 31:1
16  Кузнецов, Василий     2005 Донских      5.5    66:1  58:1  63:0  97:=  75:1  57:1  17:1 12:0
17  Шведов, Петр          2007 Парамонов    5       7:1  32:1   3:1   2:0  57:1  39:1  16:0  8:0
18  Денисова, Екатерина   2003 Хрисанфова   5      11:0  98:1  53:1  22:1  28:1   6:0  12:0 55:1
19  Трунин, Константин    2005 Хрисанфова   5      99:1  91:1  41:1  35:1   1:0  13:0  30:1  9:0
20  Соловков, Никита      2003 Парамонов    5      29:1   4:1  56:=  15:0  49:=  32:1  39:1  7:0
21  Кулагин, Александр    2006 Донских      5      22:0  10:1  54:1   4:0  79:1   9:0  53:1 42:1
22  Шашин, Даниил         2004 Мельник      5      21:1  39:1  43:0  18:0  64:1  48:1  24:1 13:0
23  Афонин, Константин    2003 Парамонов    5      87:1   9:0  72:1  32:0  51:1  37:1  15:1 10:0
24  Недоспасов, Сергей    2001 Штейников    5      42:1  62:1  94:1  69:1  43:1   3:0  22:0  4:0
25  Баев, Владислав       2003 Хрисанфова   5      78:1  51:1  35:0  14:+  39:0  56:1  11:0 37:1
26  Ильин, Олег           2000 Парамонов    5      30:0 105:1  31:0  89:1  44:1   1:0  59:1 52:1
27  Московцев, Никита     2005 Хрисанфова   5      56:0  72:1  34:0  90:1  38:1  44:0  47:1 40:1
28  Чолакян, Михаил       2006 Парамонов    5      44:0 100:1  88:1  75:1  18:0  10:0  56:1 39:1
29  Ильюшин, Иван         2003 Донских      5      20:0  69:0  42:0  85:1  80:1  70:1  48:1 46:1
30  Сладков, Ярослав      2002 Переверткина 4.5    26:1  13:1  57:1  43:1   2:0   4:0  19:0 34:=
31  Степанова, Анастасия  2005 Переверткина 4.5    96:1  57:0  26:1  41:0  36:=  54:1  35:1 15:0
32  Косенок, Иван         2003 Чепурный     4.5    94:1  17:0   6:0  23:1  70:1  20:0  33:= 61:1
33  Носырев, Алексей      2006 Парамонов    4.5    57:0  71:0   9:1  87:1   5:1  42:0  32:= 56:1
34  Грамаков, Даниил      2004 Мельник      4.5    69:1  38:0  27:1   7:0  77:1  41:0  68:1 30:=
35  Кузнечевский, Алексей 2005 Донских      4.5    70:1  54:1  25:1  19:0  12:0  59:=  31:0 44:1
36  Ковыляев, Александр   2004 Калашникова  4.5    38:0 106:1   8:0   6:0  31:=  81:1  64:1 57:1
37  Молчанов, Владимир    2002 Чепурный     4      12:1  47:1  45:1   1:0  13:0  23:0  49:1 25:0
38  Соловьева, Анастасия  2006 Мельник      4      36:1  34:1   1:0   3:0  27:0  63:1  62:1  0:0
39  Карибджанов, Матвей   2003 Кангин       4      10:1  22:0  46:1  79:1  25:1  17:0  20:0 28:0
40  Беленький, Максим     2004 Жидков       4     102:1  11:0  51:1  81:1   3:0  52:1   8:0 27:0
41  Грищенко, Михаил      2004 Мельник      4      92:1  46:1  19:0  31:1   6:0  34:1  43:-  0:0
42  Эйбатов, Эмиль        2005 Фурман       4      24:0  55:0  29:1  88:1  67:1  33:1  14:0 21:0
43  Ежов, Тимофей         2003 Парамонов    4      77:1  49:1  22:1  30:0  24:0  58:1  41:-  0:0
44  Кувшинов, Михаил      2001 Парамонов    4      28:1  65:0  93:1  12:0  26:0  27:1  82:+ 35:0
45  Бондарев, Максим      2005 Донских      4     105:1  53:1  37:0  52:1   7:0  46:0  67:1  5:0
46  Унтилов, Павел        2000 Парамонов    4      81:1  41:0  39:0  71:1  63:1  45:1  10:0 29:0
47  Балицкий, Алексей     1999 Парамонов    4      63:1  37:0   7:0  84:1  53:1  11:0  27:0 64:1
48  Олимпиев, Семен       2005 Парамонов    4      72:1  56:0  91:1  50:1   4:0  22:0  29:0 66:1
49  Чертков, Михаил       2003 Чепурный     4     104:1  43:0  80:1  57:=  20:=  14:0  37:0 75:1
50  Доманин, Андрей       2002 Жидков       4       8:0  68:1  69:1  48:0  10:0  77:1  74:- 59:1
51  Ледовский, Юрий       2003 Белашев      4      79:1  25:0  40:0  58:1  23:0   5:0  70:1 68:1
52  Рябинин, Николай      2005 Мельник      4      98:=  84:1  14:=  45:0  65:1  40:0  58:1 26:0
53  Ромашко, Илья         2007 Горбатов     4      61:1  45:0  18:0  54:1  47:0  73:1  21:0 65:1
54  Баев, Виталий         2003 Хрисанфова   4      64:1  35:0  21:0  53:0  69:1  31:0  77:+ 67:1
55  Толстикова, Яна       2005 Калашникова  4      76:1  42:1  60:=  76:=  11:0  67:0  83:1 18:0
56  Бондарь, Николай      2006 Парамонов    3.5    27:1  48:1  20:=  65:1  15:0  25:0  28:0 33:0
57  Ваксин, Георгий       2003 Парамонов    3.5    33:1  31:1  30:0  49:=  17:0  16:0  75:1 36:0
58  Ляшенко, Дарья        2001 Мельник      3.5    62:1  16:0 101:1  51:0  84:1  43:0  52:0 60:=
59  Халиуллов, Дмитрий    2004 Кангин       3.5     2:0  64:0  97:1  73:1  81:1  35:=  26:0 50:0
60  Архипов, Андрей       2004 Фурман       3.5    90:1   0:   55:=  80:=   0:0   0:0  63:1 58:=
61  Евсеева, Мария        2004 Малых        3.5    53:0 102:1  77:0  10:0  76:=  86:1  72:1 32:0
62  Жигулева, Анна        2005 Парамонов    3.5    58:0  24:0 102:1  67:0  78:1  72:=  38:0 73:1
63  Мерчина, Мила         2006 Малых        3      47:0  12:0  16:1  82:1  46:0  38:0  60:0 76:1
64  Макаренко, Степан     2003 Парамонов    3      54:0  59:1   4:0  95:1  22:0  82:1  36:0 47:0
65  Алексеева, Анна       2004 Калашникова  3     100:1  44:1   2:0  56:0  52:0   8:0  78:1 53:0
66  Лобак, Роман          2007 Кангин       3      16:0  86:1  10:0 102:1  73:0  69:1   5:0 48:0
67  Мухин, Дмитрий        2004 Кангин       3      13:0  96:0  85:1  62:1  42:0  55:1  45:0 54:0
68  Николаева, Александра 2005 Чепурный     3       4:0  50:0  82:0  74:1  93:1  79:1  34:0 51:0
69  Нурминский, Иван      2005 Фурман       3      34:0  29:1  50:0  24:0  54:0  66:0  93:1 78:1
70  Шаповалов, Максим     2002 Донских      3      35:0  78:0  74:1  91:1  32:0  29:0  51:0 86:1
71  Королев, Иван         2003 Парамонов    3       1:0  33:1  79:0  46:0  92:-   0:0  84:1 85:1
72  Гунина, Анастасия     2003 Хрисанфова   3      48:0  27:0  23:0  86:=  94:1  62:=  61:0 84:1
73  Ликашин, Ярослав      2005 Парамонов    3      93:0  89:1  12:0  59:0  66:1  53:0  79:+ 62:0
74  Панюков, Даниил       2005 Новицкий     3       0:   85:1  70:0  68:0 101:+  97:1  50:-  0:0
75  Котенко, Данила       2007 Чепурный     2.5    84:=  95:1  15:0  28:0  16:0  76:1  57:0 49:0
76  Субботин, Дмитрий     2004 Кангин       2.5    55:0   5:0  84:=  55:=  61:=  75:0  86:1 63:0
77  Селеннов, Константин  2006 Чепурный     2      43:0 104:1  61:1  13:0  34:0  50:0  54:-  0:0
78  Махаури, Амина        2006 Штейников    2      25:0  70:1  13:0   5:0  62:0  85:1  65:0 69:0
79  Щепотьев, Андрей      2005 Кангин       2      51:0   0:1  71:1  39:0  21:0  68:0  73:-  0:0
80  Симанков, Иван        2006 Донских      2      91:0  99:=  49:0  60:=  29:0  93:1  81:-  0:0
81  Короткова, Юлия       2005 Малых        2      46:0  92:1  95:1  40:0  59:0  36:0  80:-  0:0
82  Харчилава, Давид      2002 Парамонов    2      85:1   0:0  68:1  63:0  14:0  64:0  44:-  0:0
83  Субочев, Виктор       2001 Белашев      2       3:0  88:0   0:-  14:0  86:0 100:1  55:0 93:1
84  Федотов, Павел        2006 Парамонов    2      75:=  52:0  76:=  47:0  58:0  94:1  71:0 72:0
85  Свердликов, Никита    2006 Парамонов    2      82:0  74:0  67:0  29:0 100:1  78:0  94:1 71:0
86  Панивец, Ольга        2004 Чепурный     1.5     0:0  66:0  90:0  72:=  83:1  61:0  76:0 70:0
87  Лупенков, Алексей     2004 Калашникова  1      23:0   0:0  92:1  33:0  98:-   0:0  89:-  0:0
88  Круглов, Евгений      2005 Парамонов    1       6:0  83:1  28:0  42:0  90:-   0:0 100:-  0:0
89  Сусов, Марк           2004 Парамонов    1      14:0  73:0 103:1  26:0  96:-   0:0  87:-  0:0
90  Мостовой, Никита      2003 Кангин       1      60:0   0:0  86:1  27:0  88:-   0:0  95:-  0:0
91  Емец, Валерий         2003 Калашникова  1      80:1  19:0  48:0  70:0  44:-   0:0  92:-  0:0
92  Овсянников, Александр 2005 Кангин       1      41:0  81:0  87:0 103:1  71:-   0:0  91:-  0:0
93  Абрамов, Юрий         2005 Парамонов    1      73:1   2:0  44:0   8:0  68:0  80:0  69:0 83:0
94  Федоткин, Григорий    2007 Мельник      1      32:0   7:0  24:0 107:0  72:0  84:0  85:0  0:1
95  Якобсон, Георгий      2004 Донских      1     106:1  75:0  81:0  64:0   0:0   0:0  90:-  0:0
96  Колыванов, Никита     2002 Калашникова  1      31:0  67:1   0:    0:0  89:-   0:0   0:   0: 
97  Иванов, Сергей        1999 Штейников    .5      9:0   0:   59:0  16:=   0:   74:0 103:-  0:0
98  Егоров, Николай       2003 Хрисанфова   .5     52:=  18:0 104:-   0:0  87:-   0:0   0:   0: 
99  Королев, Георгий      2005 Белашев      .5     19:0  80:=   0:-   0:0 104:-   0:0   0:   0: 
100 Лубский, Максим       2005 Калашникова  0      65:0  28:0   5:0   9:0  85:0  83:0  88:-  0:0
101 Куляев, Александр     2004 Парамонов    0      15:0   0:0  58:0   0:0  74:-   0:0 102:-  0:0
102 Мешкова, Анна         2006 Донских      0      40:0  61:0  62:0  66:0   0:0   0:0 101:-  0:0
103 Бычевский, Андрей     2006 Калашникова  0       0:    0:   89:0  92:0 105:-   0:0  97:-  0:0
104 Кузин, Дмитрий        2005 Калашникова  0      49:0  77:0  98:-   0:0  99:-   0:0   0:   0: 
105 Морозов, Глеб         2007 Горбатов     0      45:0  26:0 106:-   0:0 103:-   0:0   0:   0: 
106 Свечков, Артем        2005 Калашникова  0      95:0  36:0 105:-   0:0 107:-   0:0   0:   0: 
107 Тимофеев, Вячеслав    2006 Малых        0       0:    0:    0:   94:0 106:-   0:0   0:   0:  

Добавлены новые фотографии