Первенство школы среди начинающих

Первенство школы среди начинающих

На этих выходных в основном здании прошел турнир начинающих спортсменов. С блестящим результатом 7 очков из 7 возможных всех победила Амина Махаури. Первым среди мальчиков стал Даниил Виноградов - 6,5 очков.  Второе место у Николая Титоренко, третье - у Григория Баланова. Оба набрали по 6 очков. Кроме призеров Матвей Уланов и Владислав Хлызов, набравшие также по 6 очков, но уступившие по дополнительным показателям, а также Матвей Гудожников и Никита Хлызов, набравшие по 5,5 очков, заработали 4-й разряд ШФМ.
Второе место среди девочек заняла Елизавета Молодчинина, набравшая 4,5 очка. На третье место претендовали сразу 7 участниц с результатом 4 очка. По дополнительным показателям выше всех оказалась Елизавета Быкова.

Первенство школы среди начинающих

18-19 января 2014 г.

Место  Фамилия, Имя           Тренер        Очки M-Buch. Buch. Progr.

  1    Махаури, Амина         Штейников     7    25.0    35.0  28.0
  2    Виноградов, Даниил     Фурман        6.5  23.5    33.0  26.5
 3-6   Титоренко, Николай     Парамонов     6    20.5    30.5  26.0
       Баланов, Григорий      Фурман        6    20.5    30.0  26.0
       Уланов, Матвей         Переверткин   6    19.5    29.5  27.0
       Хлызов, Владислав      Мельник       6    19.0    27.0  24.0
 7-8   Гудожников, Матвей     Переверткин   5.5  22.5    31.5  23.5
       Хлызов, Никита         Мельник       5.5  21.0    30.0  20.0
 9-17  Барсков, Михаил        Фурман        5    22.5    31.0  23.0
       Шестаков, Андрей       Парамонов     5    18.5    28.5  18.0
       Чижиков, Георгий       Парамонов     5    18.0    27.0  19.0
       Жирнов, Семен          Парамонов     5    18.0    26.5  25.0
       Белоножко, Александр   Переверткина  5    18.0    25.5  19.0
       Степанов, Алексей      Калашникова   5    17.5    26.0  22.0
       Ракеев, Арслан         Мельник       5    17.0    25.5  17.0
       Лукьянчук, Кирилл      Фурман        5    17.0    24.5  16.0
       Ивашнев, Максим        Переверткин   5    17.0    23.0  17.0
18-21  Молодчинина, Елизавета Кангин        4.5  20.0    28.0  17.0
       Верба, Велеслав        Парамонов     4.5  18.5    27.5  21.5
       Велиев, Фуад           Парамонов     4.5  16.0    22.0  15.5
       Миняйленко, Василий    Парамонов     4.5  15.0    22.0  17.5
22-42  Парахин, Антон         Парамонов     4    23.5    32.5  18.0
       Борисков, Александр    Кангин        4    22.5    32.0  20.0
       Бурмистров, Владислав  Фурман        4    21.5    29.0  19.0
       Абазян, Нарек          Парамонов     4    20.0    30.0  18.0
       Папикян, Артем         Парамонов     4    20.0    27.5  18.0
       Быкова, Елизавета      Новицкий      4    19.5    28.0  22.0
       Панкова, Злата         Парамонов     4    19.5    27.5  19.5
       Сидоренко, Евгений     Фурман        4    19.0    27.5  14.0
       Гусев, Константин      Новицкий      4    19.0    26.5  17.0
       Прокопьева, Екатерина  Переверткин   4    18.5    27.5  14.0
       Андрущак, Александр    Калашникова   4    18.0    26.0  18.5
       Абрамян, Алика         Парамонов     4    18.0    26.0  18.0
       Кокушев, Сергей        Парамонов     4    18.0    25.0  17.0
       Тузлукова, Мария       Калашникова   4    18.0    24.5  16.0
       Пенкин, Сергей         Фурман        4    17.0    24.0  14.0
       Камлыгин, Алексей      Парамонов     4    16.5    22.0  12.0
       Просветов, Степан      Парамонов     4    16.0    23.5  14.0
       Поконин, Андрей        Переверткин   4    16.0    22.5  15.0
       Авдейкина, Анастасия   Парамонов     4    16.0    22.0  13.5
       Гусейнова, Валида      Курукин       4    16.0    21.5  12.0
       Кретов, Евгений        Парамонов     4    10.5    18.0  13.0
43-51  Сорокин, Александр     Калашникова   3.5  20.5    30.0  16.5
       Зимина, Ирина          Калашникова   3.5  19.5    27.5  18.5
       Куликов, Егор          Парамонов     3.5  18.5    26.5  14.0
       Суханов, Герман        Парамонов     3.5  18.0    25.0  15.5
       Петров, Павел          Фурман        3.5  17.5    24.5  14.0
       Разилов, Аркадий       Фурман        3.5  17.0    24.5  14.0
       Радыгин, Георгий       Переверткина  3.5  17.0    24.0  15.0
       Князев, Владимир       Фурман        3.5  16.5    23.5  15.5
       Быкова, Елена          Жидков        3.5  14.0    19.5  11.0
52-67  Сухоруков, Сергей      Калашникова   3    19.5    26.5  13.0
       Андреев, Евгений       Мельник       3    19.0    26.0  11.0
       Алилова, Галина        Парамонов     3    18.5    24.0  15.0
       Мкртчян, Александр     Переверткин   3    17.5    24.5  10.0
       Козлов, Всеволод       Парамонов     3    17.0    24.0  14.0
       Леванович, Максим      Парамонов     3    16.5    24.0  12.0
       Рязанцева, Дарья       Фурман        3    16.5    23.0  15.0
       Ульянов, Максим        Калашникова   3    16.5    23.0  12.5
       Золотов, Тимофей       Калашникова   3    15.5    22.0  12.0
       Козлов, Георгий        Парамонов     3    15.0    22.0  10.0
       Мережкин, Олег         Хрущев        3    14.5    20.0  12.5
       Кривулец, Владислав    Парамонов     3    14.0    20.5   9.0
       Зимин, Алексей         Калашникова   3    14.0    20.0  14.0
       Минаев, Андрей         Фурман        3    14.0    19.5  10.0
       Желябин, Ростислав     Парамонов     3    12.0    17.0  10.0
       Герасимов, Глеб        Жидков        3    11.5    17.0   9.0
68-70  Батурин, Марсель       Новицкий      2.5  17.0    23.0  12.5
       Гришков, вячеслав      Фурман        2.5  15.5    21.0   9.5
       Кашкаров, Павел        Новицкий      2.5  14.5    21.0   7.5
71-82  Алпатов, Тимур         Переверткин   2    19.0    26.5  12.0
       Соловьев, Андрей       Парамонов     2    18.0    26.5  13.0
       Федоткин, Григорий     Мельник       2    17.0    23.0   9.0
       Пронин, Ярослав        Парамонов     2    16.5    24.0   9.0
       Ротарь, Семен          Парамонов     2    15.5    21.5  12.0
       Половников, Кирилл     Переверткин   2    15.0    19.5   6.5
       Чернышов, Кирилл       Калашникова   2    14.5    20.0  10.5
       Верба, Екатерина       Парамонов     2    13.5    19.5  11.0
       Собко, Владислава      Парамонов     2    13.5    19.5   6.0
       Милованов, Максим      Парамонов     2     4.0    13.0   4.0
       Татарский, Александр   Переверткин   2     4.0    12.0   4.0
       Козис, Ксения          Калашникова   2     3.0    10.0   3.0
83-90  Магомедов, Даниял      Парамонов     1.5  17.5    24.5   6.0
       Требунцов, Владислав   Калашникова   1.5  16.0    21.5   3.5
       Беленок, Олег          Курукин       1.5  13.0    18.5   3.5
       Перинский, Ян          Калашникова   1.5  13.0    18.0   3.5
       Магомедова, Анастасия  Парамонов     1.5  10.5    15.5   3.0
       Афанасьев, Алексей     Фурман        1.5   4.5    12.0   2.5
       Петров, Гордей         Переверткин   1.5   3.5    11.0   4.5
       Кирсанов, Юрий         Мельник       1.5   3.5    10.5   4.0
91-96  Макаров, Святослав     Хрущев        1     3.5    11.5   2.0
       Горошевская, Ульяна    Хрущев        1     3.5     9.5   2.0
       Мельников, Егор        Фурман        1     3.5     9.5   1.0
       Семенцов, роман        Фурман        1     3.5     9.5   1.0
       Рубекина, Евгения      Хрущев        1     3.5     9.0   1.0
       Иньков, Глеб           Фурман        1     2.0     8.0   1.0
  97   Павленко, Арсений      Парамонов     0.5  11.5    17.5   1.0
98-105 Мухин, дмитрий         Кангин        0     7.0    16.0   0.0
       Лобак, Роман           Кангин        0     7.0    14.5   0.0
       Субботин, Дмитрий      Кангин        0     4.0    11.5   0.0
       Халиуллов, Дмитрий     Кангин        0     3.5    11.0   0.0
       Ромашко, Илья          Горбатов      0     3.5    10.0   0.0
       Минаева, Мария         Фурман        0     2.5     8.0   0.0
       Колесник, Мария        Хрущев        0     1.5     6.0   0.0
       

Фоторепортаж с награждения.