Перовская зима

Перовская зима

Сегодня, 22-го февраля в рамках серии турниров "Перовская зима-2014" прошли первые три тура первенства школы среди начинающих шахматистов 2006 года рождения и моложе. В лидирующей группе со 100%-ым результатом пятеро спортсменов: Герман Андреев, Александр Андрущяк, Алексей Камлыгин, Александр Темников и Алексей Степанов. К сожалению девочки пока серьезно отстают от мальчиков. Лучший результат - 1 очко. Пожелаем им собраться и все-таки включиться в борьбу за хороший результат, а кубки и медали уже ждут своих обладателей.

Текущее положение участников

PlaceNameScoreBuch.Progr.
1-5 Андреев Герман 3 8.0 9.0
  Андрущяк Александр 3 7.0 9.0
  Камлыгин Алексей 3 7.0 9.0
  Темников Александр 3 7.0 9.0
  Степанов Алексей 3 6.5 9.0
6-7 Козлов Георгий 2.5 7.0 7.5
  Абазян Нарек 2.5 6.0 7.0
8-22 Велиев Фуад 2 9.0 7.0
  Желябин Ростислав 2 9.0 7.0
  Белоножко Александр 2 8.0 7.0
  Апостолов Ярослав 2 7.5 7.0
  Барсков Михаил 2 7.0 7.0
  Кокушев Сергей 2 7.0 6.0
  Крюк Михаил 2 7.0 6.0
  Крюк Савва 2 7.0 6.0
  Парахин Антон 2 6.0 6.0
  Ротарь Семен 2 6.0 6.0
  Савиных Матвей 2 6.0 5.0
  Марихин Илья 2 5.5 5.0
  Радыгин Георгий 2 5.0 6.0
  Миняйленко Василий 2 5.0 5.0
  Шестаков Андрей 2 5.0 5.0
23-26 Крутиков Борис 1.5 8.0 5.0
  Татарский Александр 1.5 7.5 5.5
  Пенкин Сергей 1.5 5.0 4.0
  Герасимов Глеб 1.5 4.5 4.0
27-42 Бурмистров Влад 1 7.5 4.0
  Жирнов Семен 1 6.5 4.0
  Авдейкина Анастасия 1 6.5 3.0
  Тяпкин Петр 1 6.5 3.0
  Минаев Андрей 1 6.0 4.0
  Сорокин Александр 1 6.0 4.0
  Суворов Данила 1 6.0 3.0
  Кудинов Виктор 1 6.0 2.0
  Унчиков Михаил 1 5.5 3.0
  Абрамян Алика 1 5.0 3.0
  Верба Велеслав 1 5.0 3.0
  Гусейнова Валида 1 5.0 2.0
  Петров Павел 1 4.5 4.0
  Болтенко Варвара 1 4.0 3.0
  Лялягиев Артемий 1 4.0 2.0
  Князев Владимир 1 3.5 2.0
43-46 Иваниченко Анна 0.5 5.5 1.5
  Ковальчук Артем 0.5 5.0 1.0
  Половников Кирилл 0.5 4.0 1.0
  Соколова Мария 0.5 3.5 1.5
47-50 Горбачевский Александр 0 5.0 0.0
  Ларин Денис 0 5.0 0.0
  Магомедов Данила 0 4.0 0.0
  Золотов Тимофей 0 3.0 0.0
Фамилия Имя1234
1. Абазян Нарек 25:0,5 50:1 45:1 6:
2. Абрамян Алика 26:0 30:1 37: 42:
3. Авдейкина Анастасия 27:0 12:1 35:0 30:
4. Андреев Герман 28:1 26:1 10:1 20:
5. Андрущяк Александр 29:1 27:1 16:1 43:
6. Апостолов Ярослав 30:1 33:1 20:0 1:
7. Барсков Михаил 31:1 35:1 43:0 38:
8. Белоножко Александр 32:1 37:1 46:0 34:
9. Болтенко Варвара 33:0 29:1 38:0 37:
10. Велиев Фуад 34:1 38:1 4:0 35:
11. Верба Велеслав 35:0 31:1 39:0 44:
12. Герасимов Глеб 36:0,5 3:0 19:1 25:
13. Половников Кирилл 37:0 32:0 22:0,5 41:
14. Горбачевский Александр 38:0 34:0 28:0 29:
15. Гусейнова Валида 39:0 40:0 29:1 33:
16. Желябин Ростислав 40:1 39:1 5:0 32:
17. Жирнов Семен 41:1 43:0 40:0 47:
18. Золотов Тимофей 42:0 44:0 30:0 31:
19. Иваниченко Анна 43:0 41:0,5 12:0 22:
20. Камлыгин Алексей 44:1 42:1 6:1 4:
21. Князев Владимир 45:0 47:0 31:1 48:
22. Ковальчук Артем 46:0 48:0 13:0,5 19:
23. Козлов Георгий 47:1 45:0,5 25:1 46:
24. Кокушев Сергей 48:1 46:0 42:1 40:
25. Крутиков Борис 1:0,5 36:1 23:0 12:
26. Крюк Михаил 2:1 4:0 47:1 39:
27. Крюк Савва 3:1 5:0 44:1 49:
28. Кудинов Виктор 4:0 49:0 14:1 50:
29. Ларин Денис 5:0 9:0 15:0 14:
30. Лялягиев Артемий 6:0 2:0 18:1 3:
31. Магомедов Данила 7:0 11:0 21:0 18:
32. Марихин Илья 8:0 13:1 48:1 16:
33. Минаев Андрей 9:1 6:0 49:0 15:
34. Миняйленко Василий 10:0 14:1 50:1 8:
35. Парахин Антон 11:1 7:0 3:1 10:
36. Пенкин Сергей 12:0,5 25:0 41:1 45:
37. Петров Павел 13:1 8:0 2: 9:
38. Радыгин Георгий 14:1 10:0 9:1 7:
39. Ротарь Семен 15:1 16:0 11:1 26:
40. Савиных Матвей 16:0 15:1 17:1 24:
41. Соколова Мария 17:0 19:0,5 36:0 13:
42. Сорокин Александр 18:1 20:0 24:0 2:
43. Степанов Алексей 19:1 17:1 7:1 5:
44. Суворов Данила 20:0 18:1 27:0 11:
45. Татарский Александр 21:1 23:0,5 1:0 36:
46. Темников Александр 22:1 24:1 8:1 23:
47. Тяпкин Петр 23:0 21:1 26:0 17:
48. Унчиков Михаил 24:0 22:1 32:0 21:
49. Шестаков Андрей 50:0 28:1 33:1 27:
50. Бурмистров Влад 49:1 1:0 34:0 28:

Фотографии с турнира находятся на странице Google.